Baileys - pasze dla koni |
 |
|
|
|
|

Menu głównekonie |
 |
|
|
|
|

Działy |
 |
|
|
|
|
 
Najczęściej czytane |
 |
|
|
|
|

Baileys - alimentos para cavalos |
 |
|
|
|
|

agrogora.swf |
 |
|
|
|
|

arch.voltahorse.pl |
 |
|
|
|
|

sas |
 |
|
|
|
|

asda |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
Artykuły > Wyniki zawodów konnych > Zawody w Poznaniu - 30-31.08.2008 |
 |
II Otwarte Mistrzostwa Poznania w WKKW
pod patronatem Pana Macieja Frankiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
30-31. sierpnia 2008
Wyniki końcowe
| | | | | Ujeż. | | Teren. | | Skoki | | | |
Lp. | Zawodnik | Koń | Start | Wynik % | Pkt.kar. | Pkt.kar.ter. | Pkt.kar.czas | Pkt.kar. Suma | Pkt.kar. | Pkt.kar.czas | Pkt.kar. | Suma |
1 | Bartosz Humpich LKS Cwał Poznań | Falkonet -/-/-/-/- | 09:30 | 72,08 % | 41,9 | 0 | 0 | 0 41,9 | 0 | 0 | 0 | 41,9 |
2 | Jakub Kolańczyk LKS Cwał Poznań | Sekret -/-/-/-/- | 09:18 | 62,50 % | 56,3 | 0 | 0 | 0 56,3 | 0 | 0 | 0 | 56,3 |
3 | Marcin Komosa LKS Cwał Poznań | Grenadier -/-/-/-/-/- | 09:12 | 61,67 % | 57,5 | 0 | 0 | 0 57,5 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
4 | Aleksandra Lauk BKS Kłos Budzyń | Spring Star -/-/-/-/- | 09:00 | 64,58 % | 53,1 | 0 | 0 | 0 53,1 | 12 | 0 | 12 | 65,1 |
5 | Ewa Kurnik BKS Kłos Budzyń | Pagaj -/-/-/-/- | 09:06 | 61,25 % | 58,1 | 20 | 5,2 | 25,2 83,3 | 16 | 0 | 16 | 99,3 |
| Jeroen Bronnenberg BKS Kłos Budzyń | Akt -/-/-/-/- | 09:24 | 58,33 % | 62,5 | E | E | E E | | | | |
Sędziowie: Jerzy Łukomski, Mirosław Szłapka
II Otwarte Mistrzostwa Poznania w Ujeżdżeniu
pod patronatem Pana Macieja Frankiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
30 sierpnia 2008
Klasyfikacja końcowa
Lp. | Zawodnik | Koń | Start | Wynik % | Wynik % | Suma % |
1 | Jagienka Łukomska KJ Rancho Poznań | Flying Dancer -/-/-/-/-/- | 11:21 | 77,60 % | 74,57 % | 152,17 % |
2 | Natalia Knypińska LKS Cwał Poznań | Ruczaj -/-/-/-/- | 12:52 | 66,00 % | 71,14 % | 137,14 % |
3 | Adrianna Menes KJ Lotus Poznań | Corleo -/-/-/-/- | 11:56 | 68,80 % | 67,43 % | 136,23 % |
4 | Aleksandra Lauk BKS Kłos Budzyń | Dukat -/-/-/-/- | 11:42 | 68,00 % | 66,86 % | 134,86 % |
5 | Małgorzata Mucha KJ Lotus Poznań | Ilmer -/-/-/-/- | 12:03 | 67,20 % | 64,86 % | 132,06 % |
6 | Anna Kuczyńska KJ Rancho Poznań | Split -/-/-/-/- | 11:35 | 65,20 % | 65,71 % | 130,91 % |
7 | Agata Świechowicz JKS Elcon Szczecin | Bacardi -/-/-/-/-/- | 11:07 | 66,40 % | 63,43 % | 129,83 % |
8 | Katarzyna Zakrzewska LKS Cwał Poznań | Forteca -/-/-/-/- | 12:38 | 66,40 % | 62,29 % | 128,69 % |
9 | Ewa Kurnik BKS Kłos Budzyń | Aldo -/-/-/-/- | 11:49 | 64,80 % | 57,71 % | 122,51 % |
10 | Zofia Czwojdrak KJ Kietlów | Blerio -/-/-/-/-/- | 12:59 | 61,60 % | 60,29 % | 121,89 % |
11 | Agnieszka Mossakowska KJ CWJ | Nelina -/-/-/-/- | 12:45 | 62,50 % | 58,86 % | 121,36 % |
12 | Marta Lis KJ Oxer Wtórek | Tafir -/-/-/-/-/- | 11:00 | 60,80 % | 58,86 % | 119,66 % |
13-14 | Ewa Rzyczniak SKJ Gryf Biały Bór | Panicz -/-/-/-/- | 12:10 | 60,40 % | 58,00 % | 118,40 % |
13-14 | Izabela Waleńska KJ Zagórów | Avero II -/hol/92/siwy/ogier/-/-/wał.Urszula Farysej | 12:24 | 60,40 % | 58,00 % | 118,40 % |
15 | Katarzyna Przewoźna LKS Cwał Poznań | Ortogan -/-/-/-/- | 12:17 | 60,00 % | 55,14 % | 115,14 % |
16 | Kinga Szczepańska - | Bohun -/-/-/-/-/- | 12:31 | 56,40 % | 58,57 % | 114,97 % |
17 | Krzysztof Komorowski JKS Elcon Szczecin | Maverick -/-/-/-/-/- | 11:14 | 55,20 % | 58,86 % | 114,06 % |
18 | Julia Kubicka KJ Rancho Poznań | Ovjer -/-/-/-/-/- | 11:28 | 60,80 % | 48,29 % | 109,09 % |
II Otwarte Mistrzostwa Poznania w Ujeżdżeniu, Skokach oraz WKKW
pod patronatem Pana Macieja Frankiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
30-31. sierpnia 2008
Konkurs towarzyski LL nr 1, dokładności bez rozgrywki
Lp. | Zawodnik | Koń | Wynik | Czas | |
1-15 | Aleksandra Mudry KJ Hubertus Lusowo | Lucky -/-/-/-/-/ | 0 | norma | |
1-15 | Anna Nowacka - | Justa -/-/-/-/-/ | 0 | norma | |
1-15 | Blanka Ferdynus - | Bombel -/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Jakub Szelangiewicz - | Cyrli -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Jędrzej Haręźlak - | Columbia -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Haręźlak - | Bopulia -/-/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Kopaczyk KJ Hubertus Lusowo | Argan -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Kopaczyk KJ Hubertus Lusowo | Argan -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Starkowska - | Erbi -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Starkowska - | Erbi -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Joanna Walkiewicz KJ Lotus Poznań | Rapier -/-/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Katarzyna Olejnik JUKS Mieczewo | Roma -/-/-/-/-/-/ | 0 | norma | |
1-15 | Marta Sołtysiak Stajnia Swadzim | Bora -/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Wojciech Słomski - | Tamburello Ladroni -/-/-/-/-/- | 0 | norma | |
1-15 | Wojciech Słomski - | Tamburello Ladroni -/-/-/-/-/- | 0 | norma | |
16-23 | Łukasz Waszak JUKS Mieczewo | Gabor -/-/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Bartosz Waszak niezrzeszony | Cyklon -/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Łukasz Waszak JUKS Mieczewo | Gabor -/-/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Bartosz Waszak niezrzeszony | Cyklon -/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Jędrzej Haręźlak - | Columbia -/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Agata Radeberg KJ Profil Piła | Enzo -/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Małgorzata Nowak niezrzeszona | Rami -/-/-/-/- | 4 | norma | |
16-23 | Małgorzata Nowak niezrzeszona | Rami -/-/-/-/- | 4 | norma | |
24-26 | Jakub Szelangiewicz - | Cyrli -/-/-/-/- | 8 | norma | |
24-26 | Joanna Starkowska - | Erbi -/-/-/-/- | 8 | norma | |
24-26 | Blanka Ferdynus - | Bombel -/-/-/- | 8 | norma | |
| Marta Sołtysiak Stajnia Swadzim | Bora -/-/-/-/- | E | | |
| Anna Grycz - | Miłka -/-/-/-/- | E | | |
| Anna Grycz - | Miłka -/-/-/-/- | E | | |
| Anna Nowacka - | Justa -/-/-/-/-/ | E | | |
| Aleksandra Mudry KJ Hubertus Lusowo | Lucky -/-/-/-/-/ | E | | |
Konkurs towarzyski L nr 2, zwykły
Lp. | Zawodnik | Koń | Wynik | Czas | |
1 | Agnieszka Szubert LKJ Abaria Iwno | Quantum Lass -/-/-/-/- | 0 | 27,65 | |
2 | Agnieszka Szubert LKJ Abaria Iwno | Quantum Lass -/-/-/-/- | 0 | 28,87 | |
3 | Katarzyna Olejnik JUKS Mieczewo | Roma -/-/-/-/-/-/ | 0 | 31,02 | |
4 | Joanna Walkiewicz KJ Lotus Poznań | Rapier -/-/-/-/-/- | 0 | 43,43 | |
5 | Marika Oleksiak - | Pers -/-/-/-/- | 0 | 45,44 | |
6 | Hubert Artymowicz | Zalwo -/-/-/- | 0 | 47,87 | |
7 | Hubert Artymowicz | Enio -/-/-/- | 4 | 40,63 | |
8 | Sławomir Pinkowski KJ Kietlów | Cezar -/-/-/-/- | 4 | 41,00 | |
9 | Marek Wojnowski SJ Baborówko | Gard -/-/-/-/- | 4 | 42,37 | |
10 | Joanna Walkiewicz KJ Lotus Poznań | Rapier -/-/-/-/-/- | 4 | 46,28 | |
11 | Hubert Artymowicz | Zalwo -/-/-/- | 4 | 48,00 | |
12 | Karolina Pinkowska niezrzeszony | Cezar -/-/-/-/- | 4 | 49,84 | |
13 | Hubert Artymowicz | Enio -/-/-/- | 8 | 39,00 | |
14 | Marek Wojnowski SJ Baborówko | Gard -/-/-/-/- | 8 | 40,03 | |
15 | Agata Radeberg KJ Profil Piła | Pad B -/-/-/-/- | 8 | 45,84 | |
16 | Agata Radeberg KJ Profil Piła | Enzo -/-/-/-/- | 12 | 43,82 | |
| Joanna Haręźlak - | Bopulia -/-/-/-/-/- | E | | |
| Karolina Pinkowska niezrzeszony | Cezar -/-/-/-/- | E | | |
II Otwarte Mistrzostwa Poznania w Ujeżdżeniu, Skokach oraz WKKW
pod patronatem Pana Macieja Frankiewicza
Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania
30-31. sierpnia 2008
Konkurs Mistrzowski
| | | klasa L | klasa P | |
Lp. | Zawodnik | Koń | Wynik | Czas Wynik | Czas |
1 | Agnieszka Szubert LKJ Abaria Iwno | Lexus -/-/-/-/- | 0 | norma 0 | 48,16 |
2 | Mirela Dołomisiewicz LJKS Piaf Żołędowo | Boliwia -/-/-/-/-/- | 0 | norma 0 | 49,16 |
3 | Jan Kurek KJ Abakus Kaczyna | Paco -/-/-/-/- | 0 | norma 0 | 50,59 |
4 | Paulina Kucharska KJ Kiekrz | Heban -/-/-/-/- | 0 | norma 0 | 66,46 |
5 | Maksymilian Wechta KJ Wechta Rosnówko | Calanda -/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 46,63 |
6 | Karol Komin SJ Baborówko | Rona K -/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 52,31 |
7 | Aleksandra Lauk BKS Kłos Budzyń | Dukat -/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 61,12 |
8 | Arkadiusz Fimmel JUKS Mieczewo | Don Robin F -/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 62,31 |
9 | Julia Tabaka LKJ Abaria Iwno | Olgida -/-/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 72,65 |
10 | Marika Oleksiak - | Pers -/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 72,80 |
11 | Anna Maria Klimowska niezrzeszona | Salvador -/-/-/-/-/- | 0 | norma 4 | 77,00 |
12 | Kinga Szczepańska - | Bohun -/-/-/-/-/- | 0 | norma 8 | 55,32 |
13 | Małgorzata Mucha KJ Lotus Poznań | Ilmer -/-/-/-/- | 0 | norma 8 | 60,75 |
14 | Zuzanna Bartoszewska Stajnia Swadzim | Ratan -/-/-/-/- | 0 | norma 8 | 71,56 |
15 | Joanna Dąbrowska KJ Hubertus Lusowo | Lefini -/-/-/-/-/- | 0 | norma 12 | 77,00 |
16 | Łukasz Wasilewski HBC Lasocice | Wavantos -/-/-/-/- | 0 | norma 16 | 78,00 |
17-19 | Łukasz Wasilewski HBC Lasocice | Ronald -/-/-/-/- | 0 | norma | |
17-19 | Arkadiusz Fimmel JUKS Mieczewo | Leandro F -/-/-/-/- | 0 | norma | |
17-19 | Łukasz Wasilewski HBC Lasocice | Chellano's Boy DZ -/-/-/-/- | 0 | norma | |
20-24 | Maksymilian Wechta KJ Wechta Rosnówko | Camillo Son -/-/-/-/- | 4 | norma | |
20-24 | Roxenna Boersma HBC Lasocice | Rosalie -/-/-/-/- | 4 | norma | |
20-24 | Joanna Kopania KJ Rancho Poznań | Lorenzo -/-/-/-/-/ | 4 | norma | |
20-24 | Hubert Tabaka LKJ Abaria Iwno | Wetlina -/-/-/-/-/- | 4 | norma | |
20-24 | Marek Wojnowski SJ Baborówko | Binola -/-/-/-/- | 4 | norma | |
25-27 | Jeroen Bronnenberg BKS Kłos Budzyń | Aldo -/-/-/-/- | 8 | norma | |
25-27 | Mateusz Żurawski - | Dakar -/-/-/-/-/- | 8 | norma | |
25-27 | Roxenna Boersma HBC Lasocice | Beny -/-/-/-/- | 8 | norma | |
| Marta Sołtysiak Stajnia Swadzim | Pegaz -/-/-/-/- | E | | |
| Anna Kuczyńska KJ Rancho Poznań | Split -/-/-/-/- | E | | |
| Daria Ratajczak KJ Abakus Kaczyna | Drops -/-/-/-/- | E | | |
| Ewa Kurnik BKS Kłos Budzyń | Pagaj -/-/-/-/- | rezyg | | |
|
 |
komentarz[16] | |
|
|
|
|
|